前台中文版選單

手機撥碼長度說明  
主要話務國撥碼碼長參考表
   網路
識別碼
國際
接取碼
國碼 區碼 電話
號碼
總計
碼長
美國 市話 18XYZ 002 1 3碼 7碼 19
行動 18XYZ 002 1 -- 10碼 19
加拿大 市話 18XYZ 002 1 3碼 7碼 19
行動 18XYZ 002 1 -- 10碼 19
大陸 市話 18XYZ 002 86 不含0,  2-4碼不等 8碼 20-22
行動 18XYZ 002 86 -- 11碼 21
香港 市話 18XYZ 002 852 -- 8碼 19
行動 18XYZ 002 852 -- 8碼 19
新加坡 市話 18XYZ 002 65 -- 8碼 18
行動 18XYZ 002 65 -- 8碼 18
 

PHS手機撥碼長度表

型號 電話簿碼數限制 撥號畫面碼數限制
雙門號手機 PG1910 40 32
PG2000 50 24
PG1900 40 32
PG930 40 32
PG920 40 40
G1000 32 32
PG901 20 50
PG980 30 30
PG900 20 50
單門號手機 i92 24  24
i501 24 24
A91 20 20(*註1)
V82 30 30
J98 24 24
J100 32 32
I99 24 24
A90 20 20(*註1)
U32 24 24
J66 24 32
J89 32 32
J95 32 32
J88 32 32
◎註1:A90及A91手機因為碼長限制,部分大陸地區電話將無法撥打。